Fix TA compose block: network_mode with gluetun, correct volumes and env

This commit is contained in:
Hermes
2026-05-17 21:31:17 +00:00
parent 2a95009adc
commit 49f966770f

View File

@@ -1215,66 +1215,72 @@
1214|Tube Archivist routes through Gluetun VPN to avoid YouTube geo-blocking. 1214|Tube Archivist routes through Gluetun VPN to avoid YouTube geo-blocking.
1215| 1215|
1216|#+BEGIN_SRC yaml :tangle /docker/compose/services/tubearchivist.yaml 1216|#+BEGIN_SRC yaml :tangle /docker/compose/services/tubearchivist.yaml
1217|services: services:
1218| tubearchivist: tubearchivist:
1219| image: bbilly1/tubearchivist:latest image: bbilly1/tubearchivist:latest
1220| container_name: tubearchivist container_name: tubearchivist
1221| restart: unless-stopped restart: unless-stopped
1222| depends_on: depends_on:
1223| gluetun: gluetun:
1224| condition: service_healthy condition: service_healthy
1225| restart: true restart: true
1226| network_mode: service:gluetun network_mode: service:gluetun
1227| volumes: volumes:
1228| - ${FOLDER_FOR_MORE:?err}/media/youtube:/youtube - ${FOLDER_FOR_MORE:?err}/media/youtube:/youtube
1229| - ${FOLDER_FOR_DATA:?err}/tubearchivist/cache:/cache - ${FOLDER_FOR_DATA:?err}/tubearchivist/cache:/cache
1230| environment: environment:
1231| - TZ=${TIMEZONE:?err} - TZ=${TIMEZONE:?err}
1232| - TA_USERNAME=${TA_USERNAME:?err} - TA_USERNAME=${TA_USERNAME:?err}
1233| - TA_PASSWORD=${TA_PASSWORD:?err} - TA_PASSWORD=${TA_PASSWORD:?err}
1234| - ES_URL=http://tubearchivist-es:9200 - ES_URL=http://tubearchivist-es:9200
- REDIS_CON=redis://tubearchivist-redis:6379 - REDIS_CON=redis://tubearchivist-redis:6379
- TA_HOST=https://tubearchivist.gharbeia.net - TA_HOST=https://tubearchivist.gharbeia.net
- ELASTIC_PASSWORD=tubearchivist - ELASTIC_PASSWORD=tubearchivist
- HOST_UID=${PUID:?err} - HOST_UID=${PUID:?err}
- HOST_GID=${PGID:?err} - HOST_GID=${PGID:?err}
labels: labels:
1257| - traefik.http.services.tubearchivist.loadbalancer.server.port=8000 - traefik.enable=true
1258| - traefik.http.routers.tubearchivist.service=tubearchivist
1259| tubearchivist-es: - traefik.http.routers.tubearchivist.rule=Host(`tubearchivist.${CLOUDFLARE_DNS_ZONE:?err}`)
1260| image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.17.0 - traefik.http.routers.tubearchivist.entrypoints=tunnel
1261| container_name: tubearchivist-es - traefik.http.routers.tubearchivist.middlewares=authentik-forwardauth@file,security-headers@file,traefik-bouncer@file
1262| restart: unless-stopped - traefik.http.services.tubearchivist.loadbalancer.server.scheme=http
1263| networks: - traefik.http.services.tubearchivist.loadbalancer.server.port=8000
1264| - networking
1265| environment: tubearchivist-es:
1266| - discovery.type=single-node image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.17.0
1267| - ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m container_name: tubearchivist-es
1268| - xpack.security.enabled=false restart: unless-stopped
1269| - path.repo=/usr/share/elasticsearch/data/snapshot networks:
1270| volumes: - networking
1271| - ${FOLDER_FOR_DATA:?err}/tubearchivist/es:/usr/share/elasticsearch/data environment:
1272| healthcheck: - discovery.type=single-node
1273| test: curl -s http://localhost:9200/_cluster/health | grep -vq '"status":"red"' - ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m
1274| interval: 30s - xpack.security.enabled=false
1275| timeout: 10s - path.repo=/usr/share/elasticsearch/data/snapshot
1276| retries: 3 volumes:
1277| - ${FOLDER_FOR_DATA:?err}/tubearchivist/es:/usr/share/elasticsearch/data
1278| tubearchivist-redis: healthcheck:
1279| image: redis:7-alpine test: curl -s http://localhost:9200/_cluster/health | grep -vq '"status":"red"'
1280| container_name: tubearchivist-redis interval: 30s
1281| restart: unless-stopped timeout: 10s
1282| networks: retries: 3
1283| - networking
1284| command: --save 60 1 --loglevel warning tubearchivist-redis:
1285| volumes: image: redis:7-alpine
1286| - ${FOLDER_FOR_DATA:?err}/tubearchivist/redis:/data container_name: tubearchivist-redis
1287| healthcheck: restart: unless-stopped
1288| test: redis-cli ping | grep PONG networks:
1289| interval: 30s - networking
1290| timeout: 10s command: --save 60 1 --loglevel warning
1291| retries: 3 volumes:
1292|#+END_SRC - ${FOLDER_FOR_DATA:?err}/tubearchivist/redis:/data
healthcheck:
test: redis-cli ping | grep PONG
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 3
#+END_SRC
1293| 1293|
1294|** Remaining Services 1294|** Remaining Services
1295| 1295|